<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía & Negocios</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2006 www.listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<webMaster>omar.marte@listindiario.com</webMaster>
		<image>
			<title>Economía & Negocios</title>
			<url>http://www.listindiario.com/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Déficit de 34% empeora la crisis en el sector eléctrico</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120550</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=BE0DE2CA-B72D-42A5-BDC4-16F4E8D085CD&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El sistema energético está en uno de sus peores momentos. Ayer, el déficit se colocó en 34.5%, pues de una demanda aproximada de 2,100 megavatios, las generadoras apenas suplían 1,375 megavatios, lo que significó un déficit absoluto de 725 megavatios.Los cortes en el servicio eléctrico se han hecho más prolongados en los últimos días, especialmente en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Los reportes indican que la situación del Cibao es crítica luego de la salida de la generadora San Felipe, mientras las hidroeléctricas se mantienen con niveles bajísimos de aportes al sistema. Un reporte del Organismo Coordinador (OC) indica que las hidroeléctricas sólo suplían 95 megas cuando su capacidad instalada supera los 430 megavatios.Las únicas generadoras que trabajan a toda capacidad son AES Andrés, con 260 megavatios; Laesa, ubicada en Pimentel, provincia Duarte, con 57.8 megavatios, mientras que EGEHaina, que puede generar 600 megas, ayer sólo disponía de 1...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 01:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Banco Agrícola sube a 19.2% la recuperación</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120544</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=E785D62A-E215-428A-BCE3-670C8BF14FB6&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El administrador del Banco Agrícola, Paíno Abreu Collado, reveló que en los primeros diez meses de este año aumentó en un 19.2% la recuperación de préstamos en la zona rural.Dijo que en el período enero-octubre del este año recuperó financiamientos por un monto de RD$5,728 millones, cuando en el mismo lapso del año pasado logró obtener RD$4,804.0 millones. Informó que en este período los productores agropecuarios de diferentes zonas del país recibieron desembolsos de préstamos por la suma de RD$5,517.7 millones.Abreu Collado afirma que ese comportamiento es una demostración de que el Bagrícola dispone de recursos financieros para colocarlos en el campo a fin de garantizar la seguridad alimentaria a la población, como ha sido la orientación trazada por el presidente Leonel Fernández a través de Salvador Jiménez, secretario de Agricultura.El administrador del Bagrícola reconoce que la institución requiere de grandes de recursos financieros para satisfacer la creciente ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 00:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120544</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AES anuncia proyecto de generación con biomasa</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120541</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=E849D0A8-0EB2-4330-94E5-77047637AD46&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- La empresa generadora AES Dominicana comenzará en el 2010 a producir energía “limpia” a partir de la planta herbácea arundo donax, mejor conocida como caña común o caña brava, cuyos cultivos se desarrollarán en un área de 51 mil tareas, en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.El representante de la empresa, Manuel López San Pablo, anunció que la biomasa de la caña brava servirá para mover los generadores de Itabo. En una primera fase de prueba la generadora utilizará 300 mil toneladas de la caña que produce los mínimos niveles de emisiones contaminantes y tiene mayor rendimiento que el carbón mineral y la biomasa del maíz, la yatrofa y los demás vegetales. López San Pablo apuntó que la segunda fase del proyecto incluirá 600 mil toneladas de esquejes de arundo donax. Durante su participación en el Foro Empresarial de Energía Renovable, el ejecutivo aseguró que los costos de producción de electricidad podrían disminuir si la combustión de la caña funciona s...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 00:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El país no sabe qué propiedades tiene</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120542</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=BB655CEB-7A77-4152-BC3B-2FCC77D076E7&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El gobierno dominicano deja de percibir millones de pesos por concepto de una gran cantidad de terrenos pertenecientes al Estado y que están en manos de particulares que no pagan los impuestos y no le dejan ningún tipo de beneficios a República Dominicana por el uso de estas propiedades.Así lo afirmó la ex directora del Catastro Nacional y consultora legal Ingrid Lavandier, quien expresó que Bienes Nacionales (BN), como institución oficial que administra los bienes del Estado, debe realizar un inventario para determinar en cuáles manos están estas propiedades.Consideró urgente que BN y el Catastro realicen una compilación de todos los bienes del Estado, ya que esta nación sabe lo que debe pero ignora su riqueza en materia de inmuebles.“Si tú vas a la Secretaría de Hacienda y preguntas la cantidad de dinero que debe el país te dicen inmediatamente, pero si vas a BN no te pueden decir la riqueza que tiene República Dominicana en materia de inmuebles”, expresó.Manifestó...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 00:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120542</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gobierno trabaja en modificación de la ley de ZF</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120549</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=8D920141-D75F-4F0C-8F00-F92BF0016463&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El Gobierno trabaja en la modificación de la Ley 8- 90 que rige el sector zonas francas en el país. El objetivo es adecuarla a las exigencias del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), lo que permitiría que los empresarios puedan vender el 100% de su producción en el mercado nacional.Con esa finalidad los funcionarios de los organismos recaudadores y el Consejo Nacional de Zonas Francas se reunieron ayer en el Palacio Nacional donde dieron los toques finales al proyecto. Tras el encuentro, el director de Aduanas, Rafael Camilo, explicó que hay un plazo hasta diciembre para reformar o cambiar la ley, de manera que las empresas de ese sector estén en igualdad de condiciones con las locales.Dijo que existe un borrador consensuado por todas las instituciones que inciden en el sector zonas francas, en el que se le da un trato igualitario a las industrias nacionales. “Ese proyecto lo que va hacer es darte un trato igualitario a las...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 01:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120549</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acuerdo estratégico para el desarrollo dominicano</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120543</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=4C5CFF01-5BBB-4692-A301-DC2A16BFA3D5&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- En los últimos meses ha sido objeto de diversos comentarios el acuerdo proyectado entre la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVESA), mediante el cual la primera cede a la segunda el 49% de sus acciones.En el presente artículo nos proponemos ofrecer nuestra opinión profesional al respecto.A nuestro entender, el acuerdo previsto es muy ventajoso para República Dominicana. Son numerosos los beneficios en condiciones favorables para la dinamización de nuestra refinería, conservando la administración de la misma, y preservando la soberanía del país.La Refinería inició sus operaciones en 1972 bajo la dirección de la Shell. Y para esos fines fuimos enviados a la Refinería Shell de Punto Fijo, Venezuela, un grupo de ingenieros y técnicos en el área de la mecánica. Ese grupo se especializó también en la Refinería Shell de Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina.Desde entonces, la Refidomsa apenas procesa 32 mil barriles diarios de pe...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 00:29:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energía renovable no arranca a pesar de ley</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120540</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=948B80E0-3A35-4CA3-9ED5-A9B53B3CB424&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- A casi tres años de la promulgación de la Ley 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables, en el país no se ha concretizado un solo proyecto de energía alternativa, a pesar del amplio paquete de facilidades que el Gobierno ofrece a los inversionistas nacionales y extranjeros.Así lo reconoció el presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Enrique Ramírez, antes de referirse a la crisis del sector eléctrico, a los pocos recursos asignados a proyectos de investigación y las debilidades de las políticas energéticas locales como los principales obstáculo que limitan el desarrollo de la energía eólica, solar y de biocombustibles. Según el funcionario, estas trabas están siendo superadas y las autoridades trabajan en la agilización del proceso evaluativo que debe superar cada propuesta. En el marco del Foro Empresarial de Energía Renovable, organizado por la Cámara Americana de Comercio, Ramírez anunció que a finales del próximo año tres empresa...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 00:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120540</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bengoa: “La deuda está bajo control”</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120545</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=3A7FDA72-E9C4-4066-AB67-F1D279DA01BD&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El país tiene su deuda externa controlada y está entre los menos endeudados de América Latina con relación al producto interno bruto (PIB), aseguró ayer el secretario de Hacienda, Vicente Benoga.La afirmación del funcionario fue durante la firma de un préstamo por US$500 millones con el representante del Banco Interamericano (BID) en el país, Miguel Labrado, el cual se enmarca en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo directorio conocerá la carta de intención del Gobierno el próximo lunes.Los recursos servirán como apoyo al presupuesto.“Esto lo hacemos para que se entienda que tenemos una deuda externa controlada y que, desde del punto de vista de su magnitud, es muy inferior al de los países de la región y es totalmente compatible con el sostenimiento fiscal que tenemos en el Gobierno”, manifestó el funcionario.Bengoa explicó que la primera partida de US$300 será recibida en lo que resta de año y los US$200 restantes en el 2010.Destacó que los f...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 01:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sector lechero puede suplir la demanda local</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120547</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=8C0F5A16-DEDD-46D7-9186-D00D19DEFCA8&f=152&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, Erick Rivero, manifestó que a pesar de que el sector lechero local tiene capacidad instalada para suplir la totalidad de la demandad el mercado local sólo produce el 65% de la leche que se consume, debido a la baja demanda que tiene la producción nacional.“En estos momentos no hay mucha demanda para la leche nacional, cosa difícil de creer. En un país que no produce dólares se importan cerca de US$200 millones en productos lácteos y necesitamos esas divisas para otras cosas,”, expresó.Rivero consideró que el sector lechero de este país cuenta con la capacidad de producir con calidad los 350 mil litros de leches que necesita el Gobierno para sus programas sociales por lo que pide a las autoridades que den prioridad a la producción nacional.Rivero, al hablar en el primer Foro Nacional de Leche, efectuado en el hotel Santo Domingo, en el que participaron personalidades, dijo que en el país se vende un millón 690 mil lit...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 01:08:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=120547</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>