<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Listín Diario - El Deporte</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2006 www.listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<webMaster>omar.marte@listindiario.com</webMaster>
		<image>
			<title>Listín Diario - El Deporte</title>
			<url>http://www.listindiario.com/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Selección de ciclismo RD participará en vuelta Chiapas</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122305</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=73022EA7-7054-4342-9701-29530AD81E0E&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo..- El Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) presentó ayer al seleccionado nacional que participará en la Vuelta Ciclística a Chiapas, certamen programado para efectuarse del 24 al 29 de este mes en ese poblado de México, en el cual se espera accionen unos 200 pedalistas.El equipo que representará los colores patrios está conformado por Eury Vidal, Augusto Sánchez, Rafael Merán, Norlandys Taveras, Deivi Capellán y Benigno De la Cruz, todos con vasta experiencia acumuladas en competencias nacionales e internacionales.El presidente de Fedoci, José Bautista encabezó el acto de presentación como parte de la agenda establecida cada jueves, día en que los integrantes del Comité Ejecutivo se reúnen en el salón de actos de la institución en el Velódromo Olímpico para pasar balance de los diferentes aspectos acontecidos en la disciplina durante la semana.Asimismo, evaluar actividades futuras, tales como competencias nacionales e internacionales en la ...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122305</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Jordan rechaza la propuesta de LeBron</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122327</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=B708A2C9-7669-499F-A488-830474945198&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Nueva York.- El legendario Michael Jordan respondió por primera vez con un “no” a la propuesta presentada por LeBron James para que se retire el número 23 que vistió y nadie más pueda utilizarlo en la NBA.Jordan, en conversación telefónica con el programa “All Access with Ahmad” de la NBA TV, dijo que su filosofía ha sido siempre que en el baloncesto profesional no hay sólo un gran jugador, hay varios, que se merecían la misma distinción.James, que viste el número 23 con los Cleveland Cavaliers comentó la pasada semana que podría cambiarlo para la próxima temporada en honor a Jordan y que el resto de los jugadores que también lo llevan en la liga hiciesen lo propio para nunca más utilizarlo.El nuevo miembro del Salón de la Fama mostró su agradecimiento por la consideración que había hecho James, y dijo que él estaba entre un grupo de grandes jugadores que también se merecían el mismo honor o más.“El detalle fue algo muy bonito y lo entiendo como tal”, declaró Jordan. “Pero siempre h...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122327</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Circuito Profesional de Tenis inicia hoy en Los Tres Ojos</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122317</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=5AB0003A-4076-4F4B-A4CD-D3539578743C&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Las Federaciones de Tenis Internacional (ITF) y la Dominicana (FEDOTENIS) pondrán en marcha este sábado 21 el primero de los tres torneos Futures, correspondientes a los Circuitos Profesionales, denominado “Los Tres Ojos-RD 2009”, que repartirán 30 mil dólares en premios.El anuncio fue hecho ayer en conferencia de prensa encabezada por el presidente de Fedotenis, licenciado Persio Maldonado y el titular del Comité Olímpico Dominicano, licenciado Luisín Mejía.Maldonado adelantó que los Futures estarán en III versión, los cuales se realizarán desde este sábado hasta el 12 de diciembre, durante tres semanas, teniendo de escenario las canchas del Parque del Este, a partir de las 9:00 AM.En este certamen internacional participarán competidores de 33 naciones, de los continentes Europa, África, la zona Americana, Norte, Centro y las Islas Caribeñas, para disputarse premios de 30 mil dólares, diez mil en cada jornada.La selección quisqueyana es encabezada por la raqueta núm...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fondistas Collazo y Abatte buscan hoy revalidar sus títulos</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122315</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=3684210D-362D-474D-8904-456FE70E1CDF&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El puertorriqueño Luis Collazo y la etíope Alemtsehay Abatte ganadores de la versión 23 del Maratón Internacional de la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) encabezan una legión de fondistas nacionales y extranjeros que tomarán parte en el evento que se correrá esta tarde.Collazo y Abatte ocuparon la primera posición de la justa celebrada el pasado año y ahora vienen con la expresa intención de revalidar el título y tienen como pretendientes a ganar los primeros puestos a los dominicanos Jesús Ramírez y Andreína de la Rosa. Varios de los maratonistas locales e internacionales visitaron la redacción de El Deporte de Listín Diario para manifestar sus pretensiones de luchar para alcanzar ganar la tradicional justa que en esta oportunidad está dedicada al Medio Ambiente.El maratón que reparte más de 20 mil dólares para los ganadores de los primeros lugares en diferentes categorías, sirve de marco a la celebración del 79 aniversario de Codetel y tiene una distancia ...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juegos Hermanas Mirabal inician con un gran esplendor</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122302</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=0713052F-3AEB-46B2-85CA-F4919C17C25C&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Tenares.- En un emotivo y multitudinario acto fueron iniciados exitosamente ayer los XIV Juegos Deportivos Hermanas Mirabal con el respaldo de la Secretaría de Deportes.El acto protocolar comenzó con el desfile de los más de mil atletas participantes al compás de la banda de música de San Francisco de Macorís y luego fue entonado el himno nacional e izamiento de las banderas.Acto seguido, hubo una maravillosa presentación del grupo de baile folklórico de la Universidad Católica Norsdestana, bajo la dirección de la profesora Ramona Castaño.El discurso de bienvenida lo pronunció el sindico municipal Enmanuel Escaño, quien destacó el gran trabajo desplegado para la realización de este tradicional evento deportivo.Dijo que por ocho días el municipio de Tenares será la capital del deporte Nordestano y del país.De su lado, la exhortación olímpica fue realizada por Barbara Hernández, en representación del licenciado Luisin Mejía presidente del Comité Olímpico Dominicano.El discurso central...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moisés: “Yo nací en Atlanta, pero me formé en mi país” </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122279</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=5EBBEEA5-4AF6-4A7D-82BF-D0D5D0ADC4BA&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- En una época en que muchos, por agradecimiento, conveniencia o falta de patriotismo, hacen filas para ser juramentados como ciudadanos de Estados Unidos, Moisés Alou, que sí nació allí, se confiesa dominicano de pura sepa.“Yo solamente nací en Atlanta”, enfatizó Alou, quien jugó desde 1990 hasta el 2008 en las Grandes Ligas. Él solía ir al último juego de la temporada con las maletas preparadas y el vuelo reservado para, al término del mismo, salir para el aeropuerto y venir de regreso esa misma noche.  El hoy gerente general de los Leones del Escogido reveló que nació en julio del 1966 (el día tres), pero que tan pronto terminó la temporada de ese año, sus padres Felipe Alou, para entonces jardinero y primer bate de los Bravos de Atlanta, y su madre María regresaron al país.“Siempre he vivido en el Naco, en la misma casa”, manifestó Moisés para luego enfatizar que del primero hasta el séptimo grado estudió en el Colegio San Judas Tadeo, de ese sector, mientras que d...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122279</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nerio lidera blanqueada de Leones sobre EO</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122313</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=A6E537CD-9FC1-405C-BBE2-A4C705A2678B&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Finalmente los Leones del Escogido consiguieron algo que no había logrado ningún equipo en el torneo de béisbol profesional dominicano en esta temporada: derrotar a Evan MacLane.Nerio Rodríguez lanzó seis entradas de un hit y se combinó con otros tres pitchers para conducir a los Leones a un triunfo 6-0 sobre las Estrellas Orientales en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.Rodríguez (1-1) superó a MacLane (4-1), quien fue bateado libremente por los bates escogidistas al soportar cinco hits y cinco carreras limpias en apenas una entrada y dos tercios en la que la sido su peor salida de la campaña.Fue la tercera blanqueada que sufren las Estrellas (9-19) en la estación y quedaron a cuatro partidos de las Águilas Cibaeñas que ocupan el cuarto lugar, último válido para la clasificación.Los Leones marcaron su primera vuelta en el primer episodio por jonrón solitario de Carlos Gómez.Marcaron cuatro más en el segundo cuando combinaron doble ...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122313</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LeBron James encesta 40 y Cleveland vence Indiana</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122329</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=34CD7E71-7055-4B9A-A879-049CD2AF2E23&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Indianápolis.- LeBron James anotó 40 puntos, su mayor cifra en la temporada, y los Cavaliers de Cleveland superaron una desventaja para derrotar a los Pacers de Indiana por 105-95 la noche del viernes.James también tuvo nueve rebotes y siete asistencias para Cleveland (9-4).Danny Granger registró 19 unidades y nueve rebotes, mientras que Dahntay Jones agregó 17 puntos para los Pacers (5-5), que perdieron su segundo juego consecutivo.Por los Cavaliers, el brasileño Anderson Varejao sumó 10 puntos u 7 rebotes.(AP) Atlanta Halcones 105 Rockets 103 Josh Smith voló para recuperar un tiro fallido y encestar cuando restaban siete décimas de segundo de juego y los Hawks de Atlanta ganaron su séptimo partido consecutivo al imponerse el viernes por 105-103 sobre los Rockets de Houston, conservando la mejor marca de la NBA.Marvin Williams anotó 29 puntos, su mayor cifra de la campaña, pero fue Smith quien decidió al final. El dominicano Al Horford anotó 17 unidades.Carl Landry encestó un par d...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gay, Richards recibirán el Trofeo Jesse Owens</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122326</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=EAC57CF5-D8AF-480B-BB61-9C6348C64183&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Madrid.- El velocista estadounidense Tyson Gay y su compatriota cuatrocentista Sanya Richards serán distinguidos por la Federación de su país con el Premio Jesse Owens por sus marcas logradas en la temporada que finaliza.Gay batió el récord nacional de Estados Unidos con una marca de 9.69, que representa el segundo tiempo de la historia tan solo por detrás del mejor registro mundial, que posee el jamaicano Usain Bolt con 9.58.Sanya Richards se proclamó en Berlín el pasado verano campeona del mundo de 400 metros y del relevo 4x400.Es la segunda vez que Gay y Richards consiguen este premio que lleva el nombre del héroe estadounidense que sorprendió al mundo durante los Juegos Olímpicos de 1936 disputados en Berlín, donde logró 4 medallas de oro.Richards fue galardonada en 2006 y Tyson Gay en 2007. Ambos recibirán el trofeo el próximo 5 de diciembre en una ceremonia oficial de su Federación. </description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122326</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Casto y Halama otorgan victoria Águilas Cibaeñas</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122309</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=6088116D-030C-4DF3-84B1-49AFEB95E85B&f=154&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Para desquitarse del fracaso sufrido ante el Licey el pasado jueves, las Águilas se apoyaron anoche en el bate de Kory Casto y el brazo de John Halama.Casto disparó vuelacercas de tres vueltas en el cuarto episodio que fue determinante en el éxito del club, mientras que Halama logró sobrevivir a siete imparables y varios batazos fuertes conectados por los azules, la mayoría salió de frente a los defensores aguiluchos para derrotar a los Tigres con marcador de 6-1, en partido celebrado en el estadio Quisqueya.Precisamente ese estacazo del antesalista mamey frente a Esmil Rogers (0-2) sacó completamente de circulación a los bengaleses, que no fueron capaces de ligar, a pesar de haber conectado once imparables. Cole Armstrong había iniciado la entrada con indiscutible al derecho y Dionys César siguió con infield hit por los predios de la intermedia, acto seguido se produjo el jonrón de Casto por el prado derecho.Las Águilas habían anotado una vuelta en el primero remolc...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capellán lanza 6 entradas fuertes en triunfo Gigantes </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122333</link>
			<description>San Francisco de Macorís.- José Capellán lanzó seis sólidas entradas y Wilson Betemit conectó cuadrangular remolcador de dos carreras  guiando a  Los Gigantes del Cibao a una victoria  6-1 sobre  Los  Toros  del  Este, en la continuación  del  torneo de béisbol  profesional dominicano.Capellán  estuvo  efectivo en la lomita  enfrentando  21  bateadores,  permitiendo cuatro imparables, no concedió boletos y ponchó a seis.De su lado, el derrotado fue el  abridor José Capellán, a  quien le fabricaron dos carreras en dos entradas. Con su  triunfo, los Gigantes  colocaron  su  record  en  11-16, en tanto que Los Toros pusieron su marca en 18-10En  la  segunda  entrada,  Los Gigantes  anotaron  dos  vueltas  ante  los  envíos  del  zurdo Capellán  luego de un out, Michael Barrett  negoció  transferencia, Luís  Durango  entregó  el segundo  out, Wilson Valdez impulsó a Barret con imparable al central, luego  Alexi Casilla remolcó a Valdez con incogible al izquierdo.Los Gigantes  marcaron  ...</description>
			<category>El Deporte</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 04:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=122333</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>