|
Viernes 20 de Noviembre del 2009, actualizado 5:55 PM
|
|
| NOTA CENTRAL | | Alou: “Siempre quise ser gerente del Escogido” |  | 1:31 AM Santo Domingo.- Moisés Alou está pasando con altas notas la prueba de fuego que supone ser gerente general de los Leones del Escogido, posición que desde hace años deseaba ocupar en el club que tiene entre sus principales símbolos a su padre Felipe Rojas Alou y a sus tíos Mateo y Jesús. El Escogido necesita una persona como yo”, declaró Moisés, claro como un vaso de agua y de gran ascendencia entre los peloteros.
|
| BÉISBOL INVERNAL | | Miranda, Dukes y Melo dan triunfo al Licey | | 12:59 AM Santiago.- Los Tigres del Licey fueron implacables anoche contra el pitcheo de las Águilas Cibaeñas a quienes aplastaron 12 carreras por 4 en el parque Cibao de aquí, donde a los dueños se le ha puesto difícil defender su predio. Tienen marca de 5-9. |
| LIGA NACIONAL | | Lincecum gana segundo Cy Young consecutivo |  | 1:06 AM Nueva York.- El as de los Gigantes Tim Lincecum ganó ayer jueves el Cy Young de la Liga Nacional y se conviritió en el primer lanzador que revalida el premio desde que Randy Johnson fue galardonado cuatro veces seguidas entre 1999-2002. |
| BÉISBOL INVERNAL | | Michael Martínez decide triunfo de Estrellas |  | 12:53 AM Santo Domingo.- Tal vez si las Estrellas Orientales tuvieran como su sede el estadio Quisqueya su oportunidad de al menos clasificar para el Todos Contra Todos sería más alta. |
| NBA | | Horford es el octavo mejor en los rebotes |  | 1:12 AM Santo Domingo.- No hay dudas de que la actuación de Al Horford ha sido un factor importante para que los Hawks de Atlanta tengan la mejor marca de la NBA. |
| ALEMANIA | | La peleadora Dahiana Santana busca otra corona hoy |  | 1:09 AM Santo Domingo.- La peleadora dominicana Dahiana Santana, quien ganó la corona gallo interina de la Global Boxing Union en el mes de enero y aún no lo ha defendido, combatirá hoy en Aachen, Alemania, por otro diadema en la categoría pluma. |
Copyright 2009 LISTIN DIARIO | Todos los derechos reservados
|
 |
|
|
| |
| Cotizaciones |
Compra |
Venta |
| Dollar |
$35.80 |
$36.30 |
| Euro |
$53.00 |
$54.30 |
| |
|